Компания ЛоГус
carraro мосты и приводы
Официальный дилер в России
Бесплатный звонок по РФ
8 (800) 707-08-64
carraro@logus-sdf.ru
Склад в Москве
8 (495) 133-56-92
Склад в Cанкт-Петербурге
8 (812) 309-56-92

CARRARO 146951

Машины и сельхоз техника

Экскаваторы-погрузчики:
CASE 695 NEW HOLLAND LB115

Запчасти CARRARO

Для заказа запасных частей выберете нужный код. Если Вы не нашли нужный код воспользуйтесь поиском в каталоге.
Наименование Вес Цена Наименование Вес Цена
020490 Винт 0.0000 33.66 020778 screw 0.0000 48.14
021334 Болт 0.0000 146.53 021364 Болт 0.0000 495.71
021558 Пробка 0.0000 88.27 022128 Гайка 0.0000 28.14
022129 Гайка 0.0000 26.13 022381 Гайка 0.0000 513.73
022446 Гайка 0.0000 256.93 024210 Масленка 0.0000 26.13
024789 Стопорное кольцо 0.0000 32.14 027256 Подшипник 0.0000 1850.23
027350 Подшипник 0.0000 2711.13 027351 Подшипник 0.0000 3319.01
027693 Подшипник 0.0000 2026.87 028111 Уплотнительное кольцо 0.0000 22.13
028297 Иголки подшипника (10шт.) 0.0000 166.54 028370 Иголки подшипника (10шт.) 0.0000 112.39
028523 Уплотнительное кольцо 0.0000 29.66 028532 Уплотнительное кольцо 0.0000 22.13
028562 Уплотнительное кольцо 0.0000 329.53 028579 Уплотнительное кольцо 0.0000 168.53
044146 Полуось 2.0000 15283.71 045381 Крестовина 0.0000 0.00
046172 (046220) Промежуточное тело карданного вала (привода) 1.0000 8990.42 046221 Крестовина 0.0000 7116.11
046222 Стопорное кольцо 0.0000 72.26 046355 Полуось (см.46332) 7.0000 0.00
047702 Сальник 0.0000 2964.64 049077 Поршень гидроцилиндра 1.0000 9891.46
049078 Шток рулевого цилиндра 6.0000 25436.09 049079 Рем. комплект 0.0000 5779.57
066055 Корпус планетарного (бортового) редуктора 17.0000 38528.50 066165 Дифференциал 5.0000 34934.34
066573 Установочный комплект 0.0000 3365.38 066686 Центральный редуктор моста (гипоидная передача) 9.0000 43334.77
068051 Корпус ступицы 22.0000 26299.12 070787 Гайка 0.0000 276.93
104988 Сапун 0.0000 204.67 107400 Круглая гайка 0.0000 1284.37
113717 Шайба специальная 0.0000 142.53 113879 Фрикционный диск 0.0000 1268.36
113880 Диск дифференциала 0.0000 214.67 113883 Диск 0.0000 1069.58
115054 Круглая гайка 0.0000 604.11 116792 Штуцер 0.0000 393.32
116957 Шпилька 0.0000 463.59 116962 Втулка 0.0000 325.06
117171 Шайба 0.0000 1284.37 117569 Штифт 0.0000 86.27
117618 Корпус дифференциала 7.0000 28305.86 119906 Болт 0.0000 116.40
123402 Шайба 0.0000 128.41 123660 СНЯТ С ПОСТАВОК Втулка (см. 144558) 0.0000 0.00
125134 Упорная шайба (удалено) 0.0000 240.80 125161 Втулка 0.0000 602.04
125186 Шестерня корончатая планетарного (бортового) редуктора 4.0000 13339.22 125190 Втулка 0.0000 437.46
125229 Болт 0.0000 78.27 125233 Стопорное кольцо 0.0000 78.27
125280 Пробка сливная 0.0000 425.46 125551 Болт 0.0000 133.39
125829 Шайба специальная 0.0000 90.28 126403 Сальник 0.0000 638.12
126923 Болт 0.0000 142.53 128278 Втулка 0.0000 282.93
128440 Винт 0.0000 26.13 128631 Шайба специальная 0.0000 142.53
128632 Шайба 0.0000 585.99 128714 (644723) Сателлит 1.0000 7192.33
128731 Шайба 0.0000 72.26 130362 metal works, generic 0.0000 463.59
130631 Шкворень 2.0000 3269.11 131276 Шайба специальная 0.0000 1334.51
132319 Шайба специальная 0.0000 242.80 133035 Ось дифференциала 0.0000 2440.33
134186 Шайба регулировочная 2,50мм 0.0000 732.51 134187 Шайба регулировочная 2,60мм 0.0000 732.51
134188 Шайба регулировочная 2,70мм 0.0000 732.51 134189 Шайба регулировочная 2,80мм 0.0000 764.65
134190 Шайба регулировочная 2,90мм 0.0000 732.51 134191 Шайба регулировочная 3,00мм 0.0000 732.51
134192 Шайба регулировочная 3,10мм 0.0000 732.51 134193 Шайба регулировочная 3,20мм 0.0000 1156.27
134194 Шайба регулировочная 3,30мм 0.0000 856.92 134195 Шайба регулировочная 3,40мм 0.0000 732.51
135573 Болт 0.0000 525.73 135966 Тормозной поршень 3.0000 5394.25
136112 Фрикционный диск 0.0000 3122.58 136155 Тормозной диск 0.0000 3648.31
136156 Фиксатор 0.0000 256.93 136644 Тормозной диск 1.0000 5960.23
136648 Муфта 0.0000 3088.45 137517 Втулка 0.0000 1637.55
137717 Втулка 0.0000 796.66 137958 steering system, cylinders 15.0000 52202.78
137959 Фланец 2.0000 21874.32 138692 Втулка 0.0000 172.54
138855 Болт 0.0000 365.20 139103 Шайба 0.0000 361.20
139107 Сенсор (смотри 358759) 0.0000 0.00 139147 stud 0.0000 0.00
139633 Зубчатое колесо 2.0000 8027.23 140224 Сальник 0.0000 1747.95
140274 housings, beam central body 46.0000 60972.54 140329 Корпус моста 27.0000 56435.08
140330 Корпус моста 28.0000 56435.08 140805 Рулевая тяга в сборе 4.0000 13110.58
141591 Подшипник 1.0000 8649.35 141937 Уплотнительное кольцо 0.0000 702.38
145050 Сальник 0.0000 2793.51 145057 AXLE HOUSING 11613 62.0000 99797.97
145553 Упорная шайба 0.0000 321.06 145806 Упорная шайба 0.0000 361.20
146945 Шайба 0.0000 1653.56 146961 Поворотный кулак 28.0000 50370.58
146962 Поворотный кулак 23.0000 57024.53 147349 Стопорное кольцо 0.0000 72.26
147459 tractor body, supports 0.0000 0.00 351504 Рулевой шарнир 1.0000 6235.16
351974 Рулевой наконечник 3.0000 9217.21 641649 Привод в сборе 13.0000 43667.83

Наша база постоянно пополняется, поэтому следите за обновлениями страницы или уточняйте у наших специалистов отдела продаж.
Если Вы нашли ошибку сообщите нам по электронной почте carraro@logus-sdf.ru